| Vet's Tour Prologue: | |||||
| Duration: | 9:47 (9:52) | ||||
| Work: | 219 kJ | ||||
| TSS: | 19.4 (intensity factor 1.092) | ||||
| Norm Power: | 371 | ||||
| VI: | 0.99 | ||||
| Distance: | 7.869 km | ||||
| Elevation Gain: | 34 m | ||||
| Elevation Loss: | 111 m | ||||
| Grade: | -1.0 % (-78 m) | ||||
| Min | Max | Avg | |||
| Power: | 0 | 859 | 374 | watts | |
| Cadence: | 52 | 136 | 88 | rpm | |
| Speed: | 0 | 78.7 | 47.7 | kph | |
| Pace | 00:46 | 00:00 | 01:15 | min/km | |
| Altitude: | 1472 | 1549 | 1505 | m | |
| Crank Torque: | 0 | 149.1 | 40.9 | N-m | |
| Vet's Tour Stage 2: | |||||
| Duration: | 3:15:25 (3:17:01) | ||||
| Work: | 2937 kJ | ||||
| TSS: | 259.6 (intensity factor 0.893) | ||||
| Norm Power: | 304 | ||||
| VI: | 1.21 | ||||
| Distance: | 125.272 km | ||||
| Elevation Gain: | 1476 m | ||||
| Elevation Loss: | 1450 m | ||||
| Grade: | 0.0 % (25 m) | ||||
| Min | Max | Avg | |||
| Power: | 0 | 1188 | 250 | watts | |
| Cadence: | 31 | 182 | 88 | rpm | |
| Speed: | 0 | 85.2 | 38.1 | kph | |
| Pace | 00:42 | 00:00 | 01:34 | min/km | |
| Altitude: | 1452 | 1640 | 1534 | m | |
| Crank Torque: | 0 | 128.8 | 27.4 | N-m | |
| Vet's Tour Stage 3: | |||||
| Duration: | 1:00:31 (1:01:02) | ||||
| Work: | 976 kJ | ||||
| TSS: | 99.2 (intensity factor 0.992) | ||||
| Norm Power: | 337 | ||||
| VI: | 1.25 | ||||
| Distance: | 39.967 km | ||||
| Elevation Gain: | 570 m | ||||
| Elevation Loss: | 568 m | ||||
| Grade: | 0.0 % (2 m) | ||||
| Min | Max | Avg | |||
| Power: | 0 | 1174 | 269 | watts | |
| Cadence: | 46 | 196 | 86 | rpm | |
| Speed: | 0 | 116.3 | 39.2 | kph | |
| Pace | 00:31 | 00:00 | 01:32 | min/km | |
| Altitude: | 1540 | 1603 | 1574 | m | |
| Crank Torque: | 0 | 178.2 | 30.5 | N-m | |
| Stage 4 Vet's Tour: | |||||
| Duration: | 2:28:46 (2:30:04) | ||||
| Work: | 2423 kJ | ||||
| TSS: | 209.7 (intensity factor 0.92) | ||||
| Norm Power: | 313 | ||||
| VI: | 1.15 | ||||
| Distance: | 101.919 km | ||||
| Elevation Gain: | 1326 m | ||||
| Elevation Loss: | 1309 m | ||||
| Grade: | 0.0 % (17 m) | ||||
| Min | Max | Avg | |||
| Power: | 0 | 1102 | 271 | watts | |
| Cadence: | 42 | 191 | 89 | rpm | |
| Speed: | 0 | 92 | 40.7 | kph | |
| Pace | 00:39 | 00:00 | 01:28 | min/km | |
| Altitude: | 1473 | 1601 | 1522 | m | |
| Crank Torque: | 0 | 131 | 29.2 | N-m | |
Power Stats: Vet's Tour
Started by bruce, Jun 16 2009 11:46
No replies to this topic
Post Order
#1
Posted 16 June 2009 - 11:46
Here are my stats for all the stages of the Midvaal/Nashua Mobile Vet's Tour. Will post race reports on my blog asap:













